"Delivery was fast, products were quality as promised. Very happy. Will order from them again."
nj matt said on 02/26/2013
Use Street Tuner 109007
The Mini Maxx race tuner is part of the next generation of diesel downloaders from H&S that offer everything a diesel owner could want, all in one high-tech unit. Exclusive to H&S Performance, the Mini Maxx offers the flexibility of shift-on-the-fly tuning, as well as giving you the ability to monitor vital engine statistics at a glance. The full color, high resolution screen allows the user to view up to four parameters at one time.
This product is capable of disabling emissions equipment. If using DPF/EGR removed tuning, this high performance product is intended SOLELY for closed-course racing use and is not street legal in ANY state. This product cannot be used on any vehicles registered or certified for highway use. Please check your local, state, and federal laws before purchasing!
We cannot and will not answer any questions about fuel mileage gains! Due to this product being designed solely for racing or offroad application, ALL H&S representatives are restricted to talk about fuel mileage. Please do NOT jeopardize their job and our company by asking about fuel mileage testing. You will NOT pass emissions testing with this product installed!!! Thank you for your cooperation.
If using DPF removed tuning, this tuner requires the use of Race Exhaust! Do not leave the DPF on the vehicle if using DPF removed tuning !!!.
| Year | Make | Model | Engine | Aspiration | Manufacturer | Version |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty King Ranch | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-450 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-550 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | Excursion XLS | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-550 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-450 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | Excursion Limited | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | Excursion XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-450 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | F-550 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon Chateau | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | Excursion Eddie Bauer | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | E-450 Super Duty Base | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2004 | Ford | E-350 Super Duty Base | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-450 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-550 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | Excursion XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | Excursion Limited | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty FX4 | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-450 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-550 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty King Ranch | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-550 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-450 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | E-450 Super Duty Base | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | E-350 Super Duty Base | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | Excursion Eddie Bauer | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon Chateau | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty King Ranch | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-550 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-450 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-450 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-550 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-550 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-450 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 SLT | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 SLT | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 ST | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 Sport | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 Sport | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty Base | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | E-450 Super Duty Base | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty Chateau | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 TRX4 | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 Laramie | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 Laramie | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 ST | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 TRX4 | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 ST | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 ST | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 ST | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty Base | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 Laramie | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 Laramie | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 Laramie | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2007 | Ford | E-450 Super Duty Base | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 SLT | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 SLT | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 SLT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 Sport | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty Chateau | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 Laramie | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 SLT | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 TRX4 | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 ST | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty King Ranch | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 ST | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 ST | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 SLT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 Laramie | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 Laramie | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 ST | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 Sport | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 SLT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 SLT | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 Laramie | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | E-450 Super Duty Base | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty Base | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 TRX4 | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 Sport | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 Sport | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-450 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-550 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty King Ranch | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty Lariat | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 ST | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 SLT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 ST | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 Laramie | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 Laramie | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 SXT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 SLT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty Base | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 Laramie | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 Laramie | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 ST | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 ST | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 SLT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 SXT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 ST | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 ST | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 SLT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 Laramie | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 SXT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty Base | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 SLT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Ford | F-450 Super Duty Lariat | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 ST | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 ST | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 SXT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 SLT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 ST | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 ST | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 Laramie | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2008 | Ford | F-450 Super Duty XL | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty XLT | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty XL | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty Lariat | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty FX4 | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty XLT | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty XL | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty Lariat | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-450 Super Duty XLT | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-450 Super Duty XL | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-450 Super Duty Lariat | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty King Ranch | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty FX4 | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-450 Super Duty XLT | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty Lariat | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty XL | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty XLT | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty FX4 | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty Lariat | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty XL | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty FX4 | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty King Ranch | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty XLT | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty XL | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty XL | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-450 Super Duty XL | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty FX4 | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty FX4 | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-450 Super Duty XLT | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty XLT | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty XLT | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty King Ranch | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-450 Super Duty Lariat | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty Lariat | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty Lariat | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-450 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty XLT | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty XL | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty XLT | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty Lariat | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty King Ranch | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty FX4 | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty XL | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty Lariat | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty King Ranch | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty FX4 | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-450 Super Duty King Ranch | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-450 Super Duty Lariat | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty XLT | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty Base | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-550 Super Duty XLT | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-550 Super Duty XL | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-550 Super Duty Lariat | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-450 Super Duty XLT | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Ford | F-450 Super Duty XL | 6.4L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 ST | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 SXT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 SLT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 ST | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 ST | 5.9L L6 24V | Turbocharged | Cummins | HO |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 Laramie | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty XL | 6L V8 32V | Turbocharged | Ford | Power-Stroke |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 ST | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 SLT | 6.7L L6 24V | Turbocharged | Cummins | N/R |
