Email Address:

Password:


Forget your password?
View Cart Items In Cart

0

Call The Diesel Store 877.375.7867 Chat Live Now!
Join Our Email List  Like us on Facebook Follow us on Twitter
Diesel Part Search
Search By Vehicle
Search By Vehicle
Other Applications
View our Heavy Duty Diesel Parts View our Agricultural Diesel Parts View our Marine Diesel Parts
Diesel Part Search Why Buy From Us Testimonials

"The pump I ordered was for an 1984 Rabbit. The prices are fair, service friendly, and the turn arou…"
Read More

Zeke said on 04/23/2012

Read More Testimonials
Submit a Testimonial

FSD Cooler, For 1994 - 2004 GM 6.5 L Diesels

click images to enlarge

Part Number: FSD01

$152.63

Quantity:
Bookmark and Share

Product Description

The Diesel Store proudly presents the Solution to the 6.5 liter Diesel Electronic Pump "PMD" Failure. PMD stands for "Pump Mounted Driver" which is the electronic unit that is mounted directly on the side of the injection pump. The PMD creates a lot of heat, which is why it is mounted directly on the side of the fuel injection pump. The heat transfer pad between the PMD & Injection Pump helps dissipate the heat created by the PMD. The problem is, all this extra heat causes failures with the pump, electronics, and the PMD itself. In addition, the injection pump is buried beneath the air intake manifold, which has a decorative plastic manifold cover that compounds the heat problem.
GM 6.5L Fuel Solenoid Driver - NOT INCLUDED
Now available from Midwest Fuel Injection is the FSD COOLER, which removes the PMD from its original location and places it out in the open. Mounted on an aircraft style finned aluminum cooler, which displaces the heat created by the PMD reduces injection pump and PMD heat related failures. This product has been out in the market for some time, and has astonishing results. The FSD Cooler can save you thousands of dollars in down time, repair time, and costly parts as well as reduce repeat failures.
This unit can be installed at the time of pump replacement, or installed with the injection pump in place. If installed with a rebuilt pump, remove the PMD before pump installation. If the FSD is added to keep the pump and electronics from overheating and becoming a problem, it is recommended to install FSD with a new PMD. Simply install PMD on FSD cooler, unplug harness from pump and plug in, mount the FSD to the intake manifold and you and your truck are ready to roll.
Average FSD* temperature after 100 km driving distance, at 100 Km/h and 25°C ambient temperature.
Manufacturer Supplied Chart and Information New FSD modules #34583 were used in these tests.

Test vehicle: 1997 K2500 – 4WD – automatic – 4.10 rear end – –3901 Kg GVWR – AC turned off.
Conditions Pump Mounted FSD Cooler Mounted
w/ High Fuel Level 73°C, 163°F 55°C, 131°F
w/ Low Fuel Level 89°C, 192°F 55°C, 131°F
& Hauling an enclosed trailer 98°C, 208°F 58°C, 136°F
& with a non-operating lift pump 103°C, 217°F 58°C, 136°F
*NOTE - Hummer and Chevy Vans will need an additional installation kit to mount the FSD Cooler onto the intake manifold (part# FSDVAN). Also with vans and hummers a hole must be drilled into the heatsink so it can be mounted.

Includes

1-FSD Cooler heatsink
1-#9 Resistor
1-FSD Mounting Pad
All install hardware including bolts and o-rings
(note-New PMD is not included with this package)

Application

Note: Application info may not be 100% accurate. Please read the above description to confirm that this part will fit your vehicle.
Year Make Model Engine Aspiration Manufacturer Version
1994 Chevrolet K2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K1500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C1500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet Blazer Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet P30 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K3500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K2500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K2500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K3500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C3500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C2500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C3500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K1500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C1500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C2500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC Yukon Sport 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C3500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K1500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C2500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K2500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C2500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C1500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K2500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C2500 Suburban Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K2500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet Blazer Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K1500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K2500 Suburban Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C1500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K3500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C2500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet C2500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet K2500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 Chevrolet Blazer Silverado Sport 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C2500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C3500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C2500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C2500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C2500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C2500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C1500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C3500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K2500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K2500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K2500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K3500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K3500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C3500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C1500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C1500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K1500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K1500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C2500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K2500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K2500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K1500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC Yukon SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C1500 Sierra Special 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC Yukon Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K2500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC C2500 Suburban SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K3500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K1500 Sierra Special 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1994 GMC K2500 Suburban SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C1500 Suburban LT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C2500 Suburban LT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet Tahoe LT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K1500 Suburban LT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K2500 Suburban LT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K1500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K3500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K2500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K2500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K2500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K2500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K1500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C3500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C2500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C2500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C1500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C1500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C2500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C2500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C2500 Suburban SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC Yukon SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K2500 Suburban SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K1500 Suburban SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K3500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K2500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K2500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C3500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K1500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C2500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C2500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K1500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C1500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K3500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K1500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C2500 Suburban LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C3500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C1500 Suburban LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C1500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet C1500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K1500 Suburban LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet P30 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet Tahoe LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet Tahoe Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 Chevrolet K2500 Suburban LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC Yukon SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K1500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C1500 Suburban SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K3500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC Yukon Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K2500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K2500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K1500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C2500 Suburban SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K1500 Suburban SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K1500 Sierra Special 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K3500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C3500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C1500 Sierra Special 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K2500 Suburban SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K2500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K2500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C1500 Suburban SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C3500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C1500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C1500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K2500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C2500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C2500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C2500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C2500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C3500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K1500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K2500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K1500 Sierra SLS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C1500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C2500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K3500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C2500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C1500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC C2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K1500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1995 GMC K2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC Savana 3500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C1500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC Savana 2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K1500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C2500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 AM General Hummer Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet G30 Beauville 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C2500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K2500 Suburban LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K3500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K2500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K1500 Suburban LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet Express 3500 LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet Express 2500 LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C2500 Suburban LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C1500 Suburban LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet G30 Hi-Cube 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C3500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K1500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet Tahoe LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C1500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C1500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K3500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K1500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C3500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet Tahoe Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet Express 3500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet G30 Chevy Van 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C1500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K1500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet P30 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C2500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K1500 Suburban LT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C3500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C2500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C2500 Suburban LT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C2500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K2500 Suburban LT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet Tahoe LT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K1500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K3500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C1500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K2500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K2500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet K1500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C2500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C1500 Suburban LT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 Chevrolet C1500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC Yukon SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C2500 Suburban SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K2500 Suburban SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K1500 Suburban SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC G3500 Vandura Special 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C3500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC Savana 2500 SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C2500 Suburban SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K2500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC G3500 Rally Camper Special 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C1500 Suburban SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K2500 Suburban SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC Savana 3500 SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C2500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K1500 Suburban SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC Yukon SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C2500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C1500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C1500 Sierra Special 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K3500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K3500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C1500 Suburban SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C1500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K2500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C2500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K2500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C2500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C3500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C2500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K1500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C1500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC Yukon SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K1500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C3500 Sierra SLT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC C2500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K3500 Sierra SLE 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K1500 Sierra Special 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1996 GMC K1500 Sierra SL 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C2500 Suburban LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K1500 Suburban LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet Express 3500 LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K3500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet Express 2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet Express 2500 LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet Express 3500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K2500 Suburban LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K1500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C3500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C3500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K1500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet School Bus Chassis B7T042 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 AM General Hummer Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet Tahoe LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C1500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C1500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C1500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K1500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C1500 Suburban LS 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K1500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C3500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C3500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet P30 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C2500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C2500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet Tahoe Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C1500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C1500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K1500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K2500 Cheyenne 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K3500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 GMC K2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 GMC K1500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 GMC Savana 3500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 GMC Savana 2500 Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 GMC School Bus Chassis B7T042 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 GMC C1500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 GMC C2500 Suburban Base 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K1500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C3500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet C3500 Silverado 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet Tahoe LT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K2500 Suburban LT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
1997 Chevrolet K1500 WT 6.5L V8 16V Turbocharged General Motors N/R
